学科・科 | 修業年限 | 定員 |
---|---|---|
ITスペシャリスト科 | 2年 | 80名/男女 |
IT専攻科 | 1年 | 20名/男女 |
グラフィック科 | 2年 | 80名/男女 |
TV映像音響科 | 2年 | 40名/男女 |
クリエイター専攻科 | 1年 | 20名/男女 |
医療福祉秘書科 | 2年 | 80名/女子 |
医療情報管理学科 | 3年 | 80名/男女 |
ビューティ科 | 2年 | 60名/女子 |
日本語科 | 2年 | 30名/男女 |
学科・科 | 修業年限 | 定員 |
---|---|---|
ITスペシャリスト科 | 2年 | 80名/男女 |
IT専攻科 | 1年 | 20名/男女 |
グラフィック科 | 2年 | 80名/男女 |
TV映像音響科 | 2年 | 40名/男女 |
クリエイター専攻科 | 1年 | 20名/男女 |
医療福祉秘書科 | 2年 | 80名/女子 |
医療情報管理学科 | 3年 | 80名/男女 |
ビューティ科 | 2年 | 60名/女子 |
日本語科 | 2年 | 30名/男女 |
学校案内
入学案内
学科紹介
ビューティ科
本物の挙式・披露宴を学生がプロデュース「メルベイユ ウエディング」キャンパスライフ
就職支援
オープンキャンパス・進学相談会
お申込案内&フォーム
申し込みが完了しました