企業奨学金の形は2種類
学校卒業後に奨学金の支援を受けた企業に就職することが前提条件です。
●資金貸与型奨学金
A1 | 貸与額半額免除型 |
自動車整備科入学前もしくは入学後に 通学に必要となる資金を企業が貸与する奨学制度 |
---|---|---|
A2 | 貸与額全額免除型 |


以下の企業様から奨学金が受けられます(随時拡大中) | 免除年限 | 免除内容 | 支援額 | ||
---|---|---|---|---|---|
A1 | 鹿児島トヨタ自動車㈱ | 5年勤続 | 半額免除 | 2年間で180万、120万、90万、60万、30万の5コースから選択可能 | |
A1 | トヨタカローラ鹿児島㈱ | 5年勤続 | 半額免除 | 2年間で200万、150万、100万の3コースから選択可能 | |
A1 | ネッツトヨタ南九州㈱ | 5年勤続 | 半額免除 | 2年間で180万、120万、90万、60万、30万の5コースから選択可能 | |
A1 | 南九州日野自動車㈱ | 5年勤続 | 半額免除 | 2年間で180万、120万、90万、60万、30万の5コースから選択可能 | |
A1 | 大阪トヨタ自動車㈱ | 5年勤続 | 半額免除 | 2年間で200万、150万、100万、50万の4コースから決定 ※トヨタ検定一級取得時点で返還終了 |
|
A1 | 鹿児島ダイハツ販売㈱ | 5年勤続 | 半額免除 | 入学金・授業料・諸経費の全額 | |
A1 | ㈱バイク王&カンパニー | 5年勤続 | 残金返還免除 | 入学金・授業料・諸経費の半額 | |
A1 | 鹿児島日産 | 5年勤続 | 半額免除 | 最大180万円まで10万円ごとに設定 | |
A1 | ファーレン九州(輸入車) | 5年勤続 | 半額免除 | 210万~60万円までの5コースから選択 | |
A1 | スズキ自販鹿児島 | 5年勤続 | 半額免除 | 2年間で120万 | |
A1 | レッドバロン | 5年勤続 | 半額免除 | 2年間で120万 | |
A2 | 鹿児島三菱自動車販売㈱ | 5年勤続 | 全額免除 | 50万/年 | 2年間で100万円 |
A2 | 東日本三菱自動車販売㈱ | 5年勤続 | 全額免除 | 50万/年 | 2年間で100万円 |
●奨学金返還支援型
B1 | 月割支援型(上限あり) |
在学中に学費として借用した 奨学金(ローン)の返済を入社後に支援する奨学制度 |
---|---|---|
B2 | 一括返済型(上限あり) |


以下の企業様から奨学金が受けられます(随時拡大中) | 免除年限 | 支援額 | |
---|---|---|---|
B1 | ㈱ホンダさつま | 7年勤続 | 入社時一括返済(40%返還免除) |
B1 | 南九州スバル㈱ | 7年勤続 | 60万まで月割りで返還を支援 |
B1 | ネッツトヨタ神奈川㈱ | 5年勤続 | 60万まで月割りで返還を支援 |
B2 | ㈱ケーユーホールディングス | 5年勤続 | 全学費の半額まで入社時一括返済 |